Liste des montagnes
| Photo | Nom | Altitude | Massif | 1ère ascension | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mont Blanc🔍 | 4808 m | Alpes | 1786 | France |
![]() | Monte Rosa🔍 | 4634 m | Alpes | 1855 | Suisse |
![]() | Matterhorn🔍 | 4478 m | Alpes | 1865 | Suisse |
![]() | Eiger🔍 | 3970 m | Alpes bernoises | 1858 | Suisse |
![]() | Jungfrau🔍 | 4158 m | Alpes bernoises | 1811 | Suisse |
![]() | Everest🔍 | 8849 m | Himalaya | 1953 | Népal |
![]() | Kangchenjunga🔍 | 8586 m | Himalaya | 1955 | Népal |
![]() | Lhotse🔍 | 8516 m | Himalaya | 1956 | Népal |
![]() | Makalu🔍 | 8485 m | Himalaya | 1955 | Népal |
![]() | Cho Oyu🔍 | 8188 m | Himalaya | 1954 | Népal |
![]() | Dhaulagiri🔍 | 8167 m | Himalaya | 1960 | Népal |
![]() | Manaslu🔍 | 8163 m | Himalaya | 1956 | Népal |
![]() | Annapurna🔍 | 8091 m | Himalaya | 1950 | Népal |
![]() | K2🔍 | 8611 m | Karakoram | 1954 | Pakistan |
![]() | Nanga Parbat🔍 | 8126 m | Himalaya | 1953 | Pakistan |
![]() | Aconcagua🔍 | 6961 m | Andes | 1897 | Argentine |
![]() | Cerro Torre🔍 | 3128 m | Andes patagoniennes | 1959 | Argentine |
![]() | Fitz Roy🔍 | 3405 m | Andes patagoniennes | 1952 | Argentine |
![]() | Denali🔍 | 6190 m | Alaska Range | 1913 | États-Unis |
![]() | Kilimandjaro🔍 | 5895 m | Monts de l'Est africain | 1889 | Tanzanie |
![]() | Elbrouz🔍 | 5642 m | Caucase | 1874 | Russie |
![]() | Puncak Jaya🔍 | 4884 m | Monts Sudirman | 1962 | Indonésie |
![]() | Vinson🔍 | 4892 m | Monts Ellsworth | 1966 | Antarctique |
![]() | Mont Olympe🔍 | 2917 m | Massif de l'Olympe | 1913 | Grèce |
![]() | Ben Nevis🔍 | 1345 m | Grampians | 1771 | Royaume-Uni |
![]() | Mont Fuji🔍 | 3776 m | Zone volcanique de Fuji | 663 | Japon |
![]() | Toubkal🔍 | 4167 m | Haut Atlas | 1923 | Maroc |
![]() | Damavand🔍 | 5610 m | Alborz | 1837 | Iran |
![]() | Ararat🔍 | 5137 m | Anatolie orientale | 1829 | Turquie |
![]() | Pico de Orizaba🔍 | 5636 m | Ceinture volcanique | 1848 | Mexique |
![]() | Chimborazo🔍 | 6263 m | Andes | 1880 | Équateur |
![]() | Huascarán🔍 | 6768 m | Cordillère Blanche | 1908 | Pérou |
![]() | Ojos del Salado🔍 | 6893 m | Andes | 1937 | Chili |
![]() | Logan🔍 | 5959 m | Monts Saint-Elias | 1925 | Canada |
![]() | Bolívar🔍 | 4978 m | Andes vénézuéliennes | 1935 | Venezuela |
![]() | Grossglockner🔍 | 3798 m | Alpes orientales | 1800 | Autriche |
![]() | Zugspitze🔍 | 2962 m | Alpes bavaroises | 1820 | Allemagne |
![]() | Triglav🔍 | 2864 m | Alpes Juliennes | 1778 | Slovénie |
![]() | Mulhacén🔍 | 3479 m | Sierra Nevada | 1840 | Espagne |
![]() | Kebnekaise🔍 | 2100 m | Monts Scandinaves | 1883 | Suède |
![]() | Chat test🔍 | 2222 m | test | 1500 | Inde |
Retour








































